sales@baotaichem.com
產品描述Description | |||||
白色顆?;蚪Y晶性粉末亦或雪片。無臭或略帶安息香氣味。在空氣中穩定。極易溶于水(53.0g/100ml,25℃)。溶于乙醇(1.4g/100ml).水溶液的PH值為8。防止發酵力及殺菌力較苯甲酸弱。PH值3.5時,0.05%溶液完全能阻止酵母生長,PH值6.5時,需要2.5%以上溶液的濃度。 | |||||
基本信息Essential information | |||||
化學名稱Chemical name | 安息香酸鈉 | CAS | 532-32-1 | ||
分子量Molecular Weight | 144.11 | 分子式Molecular Formula | C7H5NaO2 | ||
用途Applications | |||||
防腐劑;抗微生物劑。 | |||||
技術指標Technical indicators | GB1902-2005 | BP-98 | |||
苯甲酸鈉含量Assay | ≥ 99.0 % -100.5 % | ≥ 99.0 % -100.5 % | |||
干燥失重Loss on drying | ≤ 2.0 % | ≤ 1.5 % | |||
溶液的澄清度試驗Dissolve test | 符合Y 6 | 通過實驗(passes test) | |||
酸堿度Acidity & Alkalinity | 符合規定 | 通過實驗(passes test) | |||
1:10 水溶液色度1:10 solution chroma | ---- | ≤ 20 Hazen | |||
硫酸鹽( 以SO4計)Sulphate (as SO4) | ---- | ≤ 0.1 % | |||
重金屬( 以Pb 計) Heavy metals(as Pb) | ≤ 0.001 % | ≤ 0.001 % | |||
氯化物( 以Cl 計)Chloride(as Cl) | ≤ 0.02 % | ≤ 0.03 % | |||
砷( 以As 計) Arsenic(as As) | ---- | ≤ 2 mg/kg | |||
易氧化物Easy oxide | ---- | 通過實驗(passes test) | |||
全部氯含量Total CL content | ≤ 0.03 % | ---- | |||
鄰苯二甲酸O-Phthalic acid | ---- | 通過實驗(passes test) | |||
包裝Packing | |||||
產品外包裝為塑編袋內包裝用聚乙烯薄膜食品袋,25kg。 |